Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
paradjz | 2.5 kg | ha | 25 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjaca crna pegavost | 21 | |
krompir | 2.5 kg | ha | 25 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjaca crna pegavost | 21 | |
vinova loza | 2.5 kg | ha | 25 g/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | plamenjaca | 28-42 | |
malina | 65 g | plamenjaca | OVP | |||||
lubenica | 2.5 kg | ha | 25 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjaca antraknoza | 21 |
Alijansa 1/1
2.100,00 RSD
Vrsta proizvoda: Fungicidi
Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim I eradikativnim delovanjem u povrtarstvu i vinogradarstvu
Nema na zalihama
Recenzije
Još nema komentara.