Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
jabuka | 0.015-0.018 % | 1.5-1.8 ml | 600-1000 l | ha | jabukovog smotavca (Cydia pomonella | 14 | |
0.012-0.015 % | 600-1000 l | ha | zelena jabukina vaš (Aphis pomi) | ||||
0.01-0.012 % | 600-1000 l | ha | dudovac (Hyphantria cunea) | ||||
kruška | 0.018-0.02 % | 1.8-2 ml | 600-1000 l | ha | kruškina buva(Carpokapsa pyri) | 14 | |
0.012-0.015 % | 600-1000 l | ha | brašnjava kruškina vaš (Dysaphis pyri) crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae) | ||||
0.01-0.012 % | 600-1000 l | ha | dudovac (Hyphantria cunea) | ||||
breskva | 0.012-0.015 % | 1.2-1.5 ml | 600-1000 l | ha | breskvin smotavac (Cydia molesta) | 14 | |
0.01-0.012 % | 600-1000 l | ha | dudovac (Hyphantria cunea) | ||||
0.012-0.015 % | 600-1000 l | ha | zelena breskvina vaš (Myzus persicae)crna breskvina vaš (Anuraphis persicae) brašnjava vaš šljive ((Hyalopterus pruni) | ||||
vinova loza | 0.012-0.015 % | 1.2-1.5 ml | 600-1000 l | ha | pepeljastog moljca (Polychrosis botrana) | 21 | |
šume | 0.1 l | ha | 600-1000 l | ha | dudovac (Hyphantria cunea) | ovp | |
strna žita | 0,12-0,15 l | ha | 200-400 l | ha | žitne pijavice (Lema melanopus) | ||
šećerna repa | 0.15-0.175 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra brassicae) | 28 | |
0.2 l | ha | 200-400 l | ha | ozime sovice (Scotia segetum) i sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) | |||
uljana repica | 0.1 l | ha | 200-400 l | ha | buvača i repine lisne ose | 42 | |
kupus | 0.08-0.12 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra brassicae, Autographa gamma) | 28 | |
krastavac paradajz u zatvorenom prostoru | 0.02-0.025 % | 2-2.5 ml | 200-400 l | ha | bela leptirasta vaš ( Trialeurodes vaporariorum) u zatvorenom prostoru trips u zatvorenom prostoru | 14 | |
ukrasno bilje | 0.02-0.025 % | 2-2.5 ml | 200-400 l | ha | bela leptirasta vaš ( Trialeurodes vaporariorum) u zatvorenom prostoru trips u zatvorenom prostoru | ovp |
Fastak 10 EC 50ml
460,00 RSD
Aktivna materija | Alfa-cipermetrin |
Težina proizvoda | 50 mL |
Vrsta proizvoda | Insekticid |
Nesistemični insekticid sa kontaktnim I digestivnim delovanjem.
Nema na zalihama
Recenzije
Još nema komentara.