Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Jedinica mere | Kvadratura delovanja | Karenca | Napomena |
kukuruz (tolerantan na cikloksidim-ctm) | 0.75-2 l | ha | 7.5-20 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u post-em primeni |
voćnjaci | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
vinova loza | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
šećerna rapa | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
soja | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
suncokret | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
krompir | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | |||
paradajz | 0.75-4 l | ha | 7.5-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 28 | |
(0.375-2)x2 l | ha | (3.75-20)x2 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a |
Focus ultra 1/1
2.300,00 RSD
Aktivna materija | Cikloksidim |
Težina proizvoda | 1 L |
Vrsta proizvoda | Herbicidi |
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u post-em primeni.
Recenzije
Još nema komentara.