| Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
| jabuka | 0.075 % | 7.5 ml | 600-1000 l | ha | crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani)uz dodatak ineralnog ulja | 14 | |
| malina | 0.075-0.1 % | 7.5 ml | 600-1000 l | ha | eriofidna grinja lista (Phyllocoptes gracilis) | 14 | |
| paradajz (u zaštićenom prostoru) | 0.05 % | 7.5 ml | 400-700 l | ha | obični paučinar (Tetranychus urticae ) | 3 | |
| kruška | 0.075 % | 7.5 ml | 600-1000 l | ha | obična kruškina buva (Psylla pyri) | 14 | |
| krompir | 0.75 l | ha | 200-400 l | ha | krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) | OVP | |
| ukrasno bilje(u zatvorenom prostoru) | 0.05 % | 200-400 l | ha | trips (Frankliniella occidentalis) | |||
| jagoda | 0.75-1 l | ha | 200-400 l | ha | grinja (Tarsonemus pallidus) obični paučinar (Tetranychus urticae) | 14 | |
| vinova loza | 0.075-0.1 % | 600-1000 l | ha | eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) | 28 | ||
| tikva | 0.05-0.1 % | 200-400 l | ha | obični paučinar (Tetranychus urticae) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) | 3 | ||
| lubenica | 0.05-0.1 % | 200-400 l | ha | obični paučinar (Tetranychus urticae) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) | 3 | ||
| boranija | 0.08-0.1 % | 200-400 l | ha | obični paučinar (Tetranychus urticae) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) | 3 | ||
| pasulj | 0.08-0.1 % | 200-400 l | ha | obični paučinar (Tetranychus urticae) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) | 3 | ||
| grašak | 0.08-0.1 % | 200-400 l | ha | obični paučinar (Tetranychus urticae) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) | 3 | ||
| leska | 0.07-0.14 % | 600-1000 l | ha | eriofidne grinje leske (Phytoptus avellanae) | 21 | ||
| kupina | 0.075-0.1 % | 400-700 l | ha | eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) eriofidna grinja lista maline i kupine (Acalitus essigi) obični paučinar (Tetranychus urticae) atlantski pregalj (Tetranychus turkestani) | 7 |
Abastate 100ml
540,00 RSD
Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.



Recenzije
Još nema komentara.