| Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
| jabuka | 0,075 % | 600-1000 l | ha | grinja paučinara (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) uz dodatak mineralnog ulja | 14 | ||
| kruška | 0,1% % | 600-1000 l | ha | kruškina buva (Cacopsylla pyri) uz dodatak mineralnog ulja | 14 | ||
| paradajz | 0,75-1 l | ha | 200-400 l | ha | grinje paučinari (Tetranychus urticae) | 3 | |
| malina | 1-1,25 l | ha | l | eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis) | 14 | ||
| duvan | 0,75-1 l | ha | 200-400 l | ha | duvanov trips (Thrips tabaci) | OVP | |
| lešnik | 0,75 l | ha | 600-1000 l | ha | erifidne grinje leske (Phytoptus avellanae) |
Amon 020 EW 250ml
| Aktivna materija | Abamektin |
| Težina proizvoda | 250 mL |
| Vrsta proizvoda | Insekticid |
Insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.




Recenzije
Još nema komentara.