Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
vinova loza | 0.015-0.03 % | 1.5-3 ml | 600-1000 l | ha | pepeljasti grozdov smotavac (Lobesia botrana), žuti grozdov smotavac (Eupoecillia ambiguella) | 21 | |
kupus | 0.15-0.3 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra spp.), veliki kupusar (Pieris brassicae) | 28 | |
kelj | 0.15-0.3 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra spp.), veliki kupusar (Pieris brassicae) | 28 | |
karfiol | 0.15-0.3 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra spp.), veliki kupusar (Pieris brassicae) | 28 | |
keleraba | 0.15-0.3 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra spp.), veliki kupusar (Pieris brassicae) | 28 | |
šećerna repa | 0.15-0.3 l | ha | 200-400 l | ha | lisne sovice (Mamestra spp.) | 35 |
Cipkord 1/1
Aktivna materija | Cipermetrin |
Težina proizvoda | 1 L |
Vrsta proizvoda | Insekticid |
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja.
Recenzije
Još nema komentara.