Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
jabuka | 0.016-0.02 % | 600-1000 l | ha | miner okruglih mina (Phyllonoricter blancardella) jabukovog smotavca (Cydia pomonella) | 1 | ||
vinova loza | 0,015-0,018 % | 600-1000 l | ha | grozdov smotavac (Lobesia botrana) | 28 | ||
breskva | 0,016-0,02 % | 600-1000 l | ha | breskvin smotavac (Cydia molesta) | 14 | ||
kukuruz | 0,1-0,15 l | ha | 200-400 l | ha | kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) pamukove sovice (Helicoverpa armigera) | 14 | |
paradajz | 0,1-0,15 l | ha | 200-400 l | ha | pamukova sovica (Helicoverpa armigera) | 1 | |
kupus | 0,14-0,2 l | ha | 200-400 l | ha | mali kupusar (Pieris rapae) i kupusov moljac (Plutella xylostella) | 7 | |
krompir | 0,05-0,06 l | ha | 200-400 l | ha | krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) | 14 |
Coragen 20 SC 100ml
3.740,00 RSD
Aktivna materija | Hlorantraniliprol |
Težina proizvoda | 100 mL |
Vrsta proizvoda | Insekticid |
Insekticid kontaktnog I digestivnog delovanja.
Recenzije
Još nema komentara.