Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Jedinica mere | Kvadratura delovanja | Karenca | Napomena |
voćnjaci | 7-10 l | ha | 70-100 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u pre-em primeni |
vinova loza | 7-10 l | ha | 70-100 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
jagoda | 3-6 l | ha | 30-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
kupus | 2-4 l | ha | 20-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
kelj | 2-4 l | ha | 20-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
karfiol | 2-4 l | ha | 20-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 70 | |
paprika | 2.5-4 l | ha | 25-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
paradajz | 2.5-4 l | ha | 25-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
duvan | 3 l | ha | 30 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
2.5-4 l | ha | 25-40 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a |
Devrinol 45 F 1/1
Aktivna materija | Napropamid |
Težina proizvoda | 1 L |
Vrsta proizvoda | Herbicidi |
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u pre-em primeni.
Recenzije
Još nema komentara.