Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
paradajz | 0.3-0.4 % | 30-40 ml | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 7 | ||
krompir | 0.3-0.4 % | 30-40 ml | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 7 | ||
krastavac | 0.3-0.4 % | 30-40 ml | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača | 7 | ||
vinova loza | 0.3-0.4 % | 30-40 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | plamenjača | 28 | ||
malina | 0.4 % | 40 ml | 300-600/3-6 | ha/a | sušenje izdanaka | OVP |
Everest 250ml
340,00 RSD
Aktivna materija | Bakar hidroksid |
Težina proizvoda | 250 mL |
Vrsta proizvoda | Fungicidi |
Nema na zalihama
Recenzije
Još nema komentara.