| Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Jedinica mere | Kvadratura delovanja | Karenca | Napomena |
| vinova loza | 2-12 l | ha | 20-120 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 35 | Totalni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih uskolisnih I širokolisnih korova u post-em primeni |
| šumski rasadnici | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
| strništa | 3-10 l | ha | 30-100 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
| livade | 2-8 l | ha | 20-80 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
| pašnjaci | 2-8 l | ha | 20-80 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
| suvi kanali | 4-8 l | ha | 40-80 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | ||
| nepoljoprivredne površine | 3-12 l | ha | 30-120 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a |
Glifosav 480 10/1
4.100,00 RSD
| Aktivna materija | Glifosat |
| Težina proizvoda | 10 L |
| Vrsta proizvoda | Herbicidi |
Totalni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih uskolisnih I širokolisnih korova u post-em primeni.
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.





Recenzije
Još nema komentara.