Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
malina | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Sušenje lastara (Dydimella applanata), u vreme intenzivnog porasta izdanaka i nakon berbe | 7 | |
Jagoda | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Siva pegavost lista (Mycosphaerella fargariae), od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe | 3 | |
Lubenica | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Crna pegavost lista (Alternaria spp.), od početka rasađivanja do početka zrenja plodova | 3 | |
Paradajz | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani), od razvijenog petog pravog lista do fenofaze početka zrenja plodova | 7 | |
Kupus | 0.75-1 l | ha | 7.5-10 ml/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | Plamenjača (Peronospora parasitica), crna pegavost lista (Alternaria spp.), tokom vegetacije, u zavisnosti od pojave ili sticanja uslova za pojavu bolesti. | 21 |
Quadris Top 1/1
10.600,00 RSD
Aktivna materija | Azoksistrobin + Difenokonazol |
Težina proizvoda | 1 L |
Vrsta proizvoda | Fungicidi |
Nema na zalihama
Recenzije
Još nema komentara.