| Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
| jabuka | 0.8-1 kg | ha | 8-10 g/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | siva trulež I trulež plodova (monilia) I antraknoze I paleži | 3 | |
| breskva | 0.8-1 kg | ha | 8-10 g/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | siva trulež | 14 | |
| vinova loza | 0.6-0.8 kg | ha | 6-8 g/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | siva trulež | 28 | |
| malina | 0.8 kg | ha | 8 g/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | siva trulež | 7 | |
| kupina | 0.8 kg | ha | 8 g/100m2 | 300-600/3-6 | ha/a | siva trulež | 7 | |
| paradajz | 0.6-0.8 kg | ha | 6-8 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | siva trulež | 3 | |
| krastavac | 0.8-1 kg | ha | 8-10 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | siva trulež | 3 | |
Switch 62,5 WG 8g
320,00 RSD
| Aktivna materija | Ciprodinil + fludioksonil |
| Težina proizvoda | 8 g |
| Vrsta proizvoda | Fungicidi |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.



Recenzije
Još nema komentara.