| Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Jedinica mere | Kvadratura delovanja | Karenca | Napomena |
| pšenica | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u pre-em primeni |
| kukuruz | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
| krompir | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 63 | |
| grašak | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 63 | |
| soja | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
| suncokret | 4-6 l | ha | 40-60 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
| paradajz | 5 l | ha | 50 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 42 | |
| paprika | 5 l | ha | 50 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 63 | |
| kupus | 5 l | ha | 50 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 63 | |
| duvan | 5-7 l | ha | 50-70 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | OVP | |
| luk (iz semena i arpadžika) | 5 l | ha | 50 ml/100m2 | 200-400/2-4 | lit | ha/a | 63 |
Zanat 1/1
1.370,00 RSD
| Aktivna materija | Pendimetalin |
| Težina proizvoda | 1 L |
| Vrsta proizvoda | Herbicidi |
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u pre-em primeni.
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.





Recenzije
Još nema komentara.