Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
jabuka | 0.03 % | 3 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | čađava pegavost lista i krastavost ploda (Venturia inaequalis) 0.03% preventivno do faze obrazovanja plodova i kurativno, ubrzo nakon ostvarene infekcije | 21 | |
breskva | 0.05-0.075 % | 5-7.5 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) pepelnica | pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)-Preventivno, od fenofaze belih balona(faza 59 BBCH skale), sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-Dva puta tretirati, početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale) i u fazi punog cvetanja (faza 65 BBCH skale), bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. i Penicillium spp.)-7–14 dana pred berbu | 7 | |
kajsija | 0.05-0.075 % | 5-7.5 ml | 600-1000/6-10 | ha/a | trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa)-od fenofaze cvetnog balona do precvetavanja (faze 59-67 ВВСН skale), bolesti uskladištenih plodova (Monilinia spp. i Penicillium spp.)-7–14 dana pred berbu | 7 | |
višnja | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja | 21 |
šljiva | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | sušenje cvetova I grančica I mrka trulež plodova (monilija) | sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa)-prvo tretiranje u fazi belih balona, a drugo u fazi punog cvetanja | 21 |
vinova loza | 0.4 l | ha | 4 ml/100m2 | 600-1000/6-10 | ha/a | pepelnica | pepelnica (Uncinula necator)-tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma | 21 |
jagoda | 0.75 l | ha | 7.5 ml/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | siva pegavost lista | siva pegavost lista (Мycosphaerella fragariae)-od početka vegetacije do precvetavanja (faze 11/13-55 BBCH skale) I posle berbe (faza 81 BBCH skale) | 21 |
pšenica | 0.5 l | ha | 5 ml/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | rđa pegavost lišća i klasa fuzarium | pepelnica (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), fuzarioza klasa (Fusarium spp.)-od početka klasanja do početka cvetanja | OVP |
paradajz | 0.075 % | 7.5 ml | 200-400/2-4 | ha/a | crna pegavost | crna pegavost (Alternaria solani)-pre pojave bolesti (zaštita do prve berbe) | 21 |
Akord 100ml
420,00 RSD
Aktivna materija | Tebukonazol |
Težina proizvoda | 100 mL |
Vrsta proizvoda | Fungicidi |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.