Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
jabuka | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | 28 | ||
kruška | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | 28 | ||
vinova loza | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | plamenjača | 28-35 | ||
krompir | 1.5-2 kg | ha | 15-20 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 14 | |
paradajz | 1.5-2 kg | ha | 15-20 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 14 |
Polyram DF 1/1
2.150,00 RSD
Aktivna materija | Metiram |
Težina proizvoda | 1 Kg |
Vrsta proizvoda | Fungicidi |
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.
Recenzije
Još nema komentara.